Válečkové řetězy jednořadé
Jednořadé válečkové řetězy - dle DIN 8187 (Evropské), ISO - R 606, ČSN 02 3311
ISO Nr. | Obj. čís. | p mm |
b1 mm min. |
b2 mm max. |
d1 mm h9 |
d3 mm h10 |
l1 mm |
l2 mm |
g mm |
s1 mm |
s2 mm |
f mm2 |
FB kN min. |
Q kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04B - 1 | 318 111 019 000 | 6,000 | 2,80 | 4,10 | 1,85 | 4,00 | 6,8 | 7,8 | 5,0 | 0,60 | 0,60 | 8 | 3,0 | 0,11 |
05B - 1 | 318 111 039 000 | 8,000 | 3,00 | 4,77 | 2,31 | 5,00 | 8,6 | 11,7 | 7,1 | 0,75 | 0,75 | 11 | 5,0 | 0,20 |
06B - 1 2) | 318 111 059 000 | 9,525 | 5,72 | 8,53 | 3,28 | 6,35 | 13,5 | 16,8 | 8,2 | 1,30 | 1,30 | 28 | 9,0 | 0,41 |
08B - 1 | 318 111 079 000 | 12,700 | 7,75 | 11,30 | 4,45 | 8,51 | 17,0 | 20,9 | 11,8 | 1,60 | 1,60 | 50 | 18,0 | 0,69 |
10B - 1 | 318 111 099 000 | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 5,08 | 10,16 | 19,6 | 23,7 | 14,7 | 1,60 | 1,60 | 67 | 22,4 | 0,93 |
12B - 1 | 318 111 119 000 | 19,050 | 11,68 | 15,62 | 5,72 | 12,07 | 22,7 | 27,3 | 14,7 | 1,80 | 1,80 | 89 | 29,0 | 1,15 |
16B - 1 | 318 111 139 000 | 25,400 | 17,02 | 25,45 | 8,28 | 15,88 | 36,1 | 41,5 | 21,0 | 3,50 | 3,00 | 210 | 60,0 | 2,71 |
20B - 1 | 318 111 159 000 | 31,750 | 19,56 | 29,00 | 10,19 | 19,05 | 41,2 | 46,0 | 26,0 | 4,50 | 3,50 | 296 | 95,0 | 3,70 |
24B - 1 | 318 111 179 000 | 38,100 | 25,40 | 37,90 | 14,63 | 25,40 | 53,4 | 58,5 | 33,4 | 6,00 | 5,00 | 554 | 160,0 | 7,10 |
28B - 1 1) | 318 111 199 000 | 44,450 | 30,99 | 46,50 | 15,90 | 27,94 | 65,0 | 69,6 | 36,6 | 7,00 | 6,00 | 739 | 200,0 | 9,10 |
32B - 1 1) | 318 111 219 000 | 50,800 | 30,99 | 45,50 | 17,81 | 29,21 | 65,2 | 73,1 | 41,8 | 7,00 | 6,00 | 810 | 250,0 | 9,70 |
40B - 1 1) | 318 111 239 000 | 63,500 | 38,10 | 55,70 | 22,89 | 39,37 | 80,4 | 86,3 | 52,0 | 8,00 | 8,00 | 1275 | 380,0 | 16,80 |
48B - 1 1) | 318 111 259 000 | 76,200 | 45,72 | 70,50 | 29,24 | 48,26 | 99,1 | 107,9 | 63,4 | 12,00 | 10,00 | 2061 | 600,0 | 25,90 |
56B - 1 1) | 318 111 279 000 | 88,900 | 53,34 | 81,33 | 34,32 | 53,98 | 117,0 | 137,0 | 77,85 | 13,00 | 12,00 | 2791 | 850,0 | 35,78 |
64B - 1 1) 2) | 318 111 299 000 | 101,60 | 60,96 | 92,00 | 39,40 | 63,50 | 130,0 | 138,5 | 90,17 | 15,00 | 13,00 | 3625 | 1120 | 46,00 |
72B - 1 1) 2) | 318 111 319 000 | 114,30 | 68,58 | 103,8 | 44,50 | 72,39 | 147,4 | 156,4 | 103,6 | 17,00 | 15,00 | 4619 | 1400 | 60,80 |
1) Plná pouzdra. 2) Rovné desky. |
FB — Pevnost při přetržení Q — Hmotnost řetězu f — Plocha kloubu |
Na požádání: zinkované provedení, niklované provedení. |
ISO Nr. | ANSI | Obj. čís. | p mm |
b1 mm min. |
b2 mm max. |
d1 mm h9 |
d3 mm h10 |
l1 mm |
l2 mm |
g mm |
s1 mm |
s2 mm |
f mm2 |
FB kN min. |
Q kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08A - 1 | 40 - 1 | 318 111 069 000 | 12,700 | 7,85 | 11,15 | 3,96 | 7,95 | 17,8 | 21,7 | 12,0 | 1,6 | 1,6 | 44 | 14,1 | 0,6 |
10A -1 | 50 - 1 | 318 111 089 000 | 15,875 | 9,40 | 13,80 | 5,08 | 10,16 | 21,8 | 25,9 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 70 | 22,2 | 1,0 |
12A - 1 | 60 - 1 | 318 111 109 000 | 19,050 | 12,57 | 17,70 | 5,94 | 11,91 | 26,9 | 31,5 | 18,0 | 2,4 | 2,4 | 105 | 31,8 | 1,5 |
16A - 1 | 80 - 1 | 318 111 129 000 | 25,400 | 15,75 | 22,50 | 7,92 | 15,88 | 33,0 | 38,9 | 24,1 | 3,0 | 3,0 | 178 | 57 | 2,6 |
20A - 1 | 100 - 1 | 318 111 149 000 | 31,750 | 18,90 | 27,40 | 9,53 | 19,05 | 40,5 | 45,2 | 29,4 | 4,0 | 4,0 | 261 | 88,5 | 4,0 |
24A - 1 | 120 - 1 | 318 111 169 000 | 38,100 | 25,22 | 35,30 | 11,10 | 22,23 | 50,8 | 55,5 | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 392 | 127,0 | 6,0 |
28A - 1 1) | 140 - 1 | 318 111 189 000 | 44,450 | 25,22 | 37,00 | 12,70 | 25,40 | 54,7 | 59,3 | 41,0 | 5,5 | 5,5 | 470 | 172,4 | 7,0 |
32A - 1 1) | 160 - 1 | 318 111 209 000 | 50,800 | 31,55 | 45,00 | 14,27 | 28,58 | 65,5 | 69,6 | 47,0 | 6,5 | 6,5 | 642 | 226,8 | 10,0 |
40A - 1 1) | 200 - 1 | 318 111 229 000 | 63,500 | 37,85 | 54,70 | 19,84 | 39,68 | 79,6 | 85,4 | 59,0 | 8,0 | 8,0 | 1085 | 353,8 | 16,6 |
48A - 1 1) | 240 - 1 | 318 111 249 000 | 76,200 | 47,35 | 67,50 | 23,80 | 47,63 | 95,5 | 103,1 | 70,0 | 9,5 | 9,5 | 1607 | 510,3 | 22,6 |
2) Rovné desky. | FB — Pevnost při přetržení Q — Hmotnost řetězu f — Plocha kloubu |
Na požádání: ve víceřadém provedení. |
ISO Nr. | ANSI | Obj. čís. | p mm |
b1 mm min. |
b2 mm max. |
d1 mm h9 |
d3 mm h10 |
l1 mm |
l2 mm |
g mm |
s1 mm |
s2 mm |
f mm2 |
FB kN min. |
Q kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08A - 1H | 40H - 1 | 318 141 010 000 | 12,700 | 7,85 | 11,15 | 3,96 | 7,95 | 18,8 | 19,9 | 12,0 | 2,03 | 2,03 | 44 | 14,1 | 0,82 |
10A - 1H | 50H - 1 | 318 141 020 000 | 15,875 | 9,40 | 13,80 | 5,08 | 10,16 | 22,1 | 23,4 | 15,0 | 2,42 | 2,42 | 70 | 22,2 | 1,25 |
12A - 1H | 60H - 1 | 318 141 030 000 | 19,050 | 12,57 | 17,70 | 5,94 | 11,91 | 29,2 | 31,0 | 18,0 | 3,25 | 3,25 | 105 | 31,8 | 1,85 |
16A - 1H | 80H - 1 | 318 151 010 000 | 25,400 | 15,75 | 24,30 | 7,92 | 15,88 | 37,0 | 42,4 | 24,1 | 4,0 | 3,5 | 192 | 57,0 | 3,00 |
20A - 1H 1) | 100H - 1 | 318 161 060 000 | 31,750 | 18,90 | 29,40 | 9,53 | 19,05 | 44,5 | 50,6 | 29,4 | 5,0 | 5,0 | 261 | 88,5 | 4,69 |
24A - 1H 1) | 120H - 1 | 318 161 160 000 | 38,100 | 25,22 | 37,30 | 11,10 | 22,23 | 54,8 | 61,4 | 35,0 | 6,0 | 6,0 | 392 | 127,0 | 6,90 |
28A - 1H 1) | 140H - 1 | 318 161 220 000 | 44,450 | 25,22 | 39,00 | 12,70 | 25,40 | 58,7 | 66,1 | 41,0 | 6,5 | 6,5 | 470 | 172,4 | 8,33 |
32A - 1H 1) | 160H - 1 | 318 161 260 000 | 50,800 | 31,55 | 46,00 | 14,27 | 28,58 | 67,5 | 75,4 | 47,0 | 7,0 | 7,0 | 642 | 226,8 | 11,50 |
40A - 1H 1) | 200H - 1 | 318 161 532 000 | 63,500 | 37,85 | 57,70 | 19,84 | 39,68 | 85,6 | 95,6 | 59,0 | 9,5 | 9,5 | 1085 | 353,8 | 18,83 |
1) Plná pouzdra. | FB — Pevnost při přetržení Q — Hmotnost řetězu f — Plocha kloubu |
Na požádání: zinkované provedení niklované provedení, ve víceřadém provedení. |