KOVOSOzubená kola → Kuželová ozubená kola

Kuželová ozubená kola

Slouží pro přenos a změnu točivého momentu. Vyrábí se z cementační nebo plně kalitelné oceli. Na vyžádání je možno dodat s kaleným ozubením, materiál náboje zůstává obrobitelný. Po dohodě můžeme upravit náboj dle požadavku.

Kuželová ozubená kola s normální osou - poměr 1:1

M Z dp de F A dm D1 L V S Lm
1,5 16 24,0 26,12 6 18,9 20,3 8   7,10   12
20 30,0 32,12 10 20 22 10 18 7,40 2 8,5
25 37,5 39,62 10 23 28 10 21 11,09 2 12
30 45,0 47,12 12 25 30 12 22,5 13,35 2,5 12
2 16 32,0 34,83 8 23,5 25,3 8   9,50   14
20 40,0 42,83 12 25 32 10 22 10,78 3 12
25 50,0 52,82 14 28 40 12 25 14,28 3 12,3
30 60,0 62,83 16 30 50 12 27 17,78 3 12,8
2,5 16 40,0 43,53 10 28,1 30,3 12   11,90   15
20 50,0 53,53 12 30,5 40 12 27 15,43 3,5 16
25 62,5 66,00 15 33,5 50 15 30 19,48 3,5 16
30 75,0 78,53 18 35,5 55 15 32 23,63 3,5 16
3 16 48,0 52,25 12 31,7 40,3 12   14,30   18
20 60,0 64,24 18 35 45 15 31 16,00 4 13,6
25 75,0 79,24 20 38 55 15 34 22,00 4 16
30 90,0 94,24 22 40 60 20 36 28,00 4 17
3,5 16 56,0 60,95 14 36,4 45,3 16   16,60   20
20 70,0 74,95 22 40,5 55 15 36 18,13 4,5 17
25 87,5 92,45 26 43,5 65 20 39 23,97 4,5 18
30 105,5 109,95 30 48 70 20 43,5 30,02 4,5 19
4 16 64,0 69,65 15 44,3 50,3 16   19,70   25
20 80,0 85,65 25 43 60 18 38 20,74 5 18
25 100,0 105,65 28 45 70 20 40 28,50 5 18
30 120,0 125,65 32 48 80 20 43 35,67 5 16
4,5 16 72,0 78,38 17,5 46,3 55,3 20   21,70   25
20 90,0 96,38 28 48 65 20 42 23,41 6 18
25 112,5 118,80 32 50 75 20 44 31,76 6 18
30 135,0 141,38 35 53 90 20 47 40,82 6 17
5 16 80,0 87,07 18 48,9 60,3 20   25,10   25
20 100,0 107,07 30 50,5 70 20 44 26,86 6,5 18,5
25 125,0 132,07 34 53,5 90 20 47 36,36 6,5 18
30 150,0 157,07 38 56,5 100 20 50 45,97 6,5 18

Kuželová ozubená kola s normální osou - poměr 1:2

M Z dp de F A dm D1 L V S Lm
1,5 16 24 26,68 8 19,5 21 10 18 16,33 1,5 11,3
32 48 49,34 8 20,0 32 12 17 7,45 3 10
2 16 32 35,57 10 23,0 26 10 21 22,41 2 11,9
32 64 65,78 10 25,0 40 12 21 10,21 4 10
2,5 16 40 44,47 12 27,5 34 12 25 28,38 2,5 14,4
32 80 82,23 12 25,0 50 15 20 12,97 5 10
3 16 48 53,36 15 28,0 40 15 25 33,64 3 11,6
32 96 98,68 15 30,0 60 15 24 15,31 6 10
3,5 16 56 62,26 18 33,5 48 15 30 38,83 3,5 14,4
32 112 115,12 18 31,0 70 20 24 17,77 7 10
4 16 64 71,15 20 36,0 50 15 32 44,81 4 13,4
32 128 131,57 20 32,0 80 20 24 20,42 8 10
4,5 16 72 80,05 22 39,5 60 20 35 51,00 4,5 15,4
32 144 148,00 22 36,0 90 20 27 23,21 9 10
5 16 80 88,94 25 50,0 60 20 45 56,06 5 21,1
32 160 164,46 25 38,0 100 20 28 25,52 10 10

Kuželová ozubená kola s normální osou - poměr 1:3

M Z dp de F A dm D1 L V S Lm
1,5 16 24 26,82 12 24 20 10 23 24,42 1 11,7
48 72 72,95 12 20 50 12 17 7,27 3 10
2 16 32 35,80 15 28,5 26 12 27 33,26 1,5 12,4
48 96 97,26 15 23 60 15 19 9,90 4 10
2,5 16 40 44,74 18 32 32 12 30 42,41 1,5 1,3
48 120 121,58 18 26 70 20 21 12,60 5 10
3 16 48 53,69 18 32 40 15 30 54,25 2 12,1
48 144 145,90 18 29 80 20 23 16,20 6 10
3,5 16 56 62,64 22 38 48 15 35,5 62,29 2,5 15
48 168 170,21 22 31 90 20 24 18,48 7 10
4 16 64 71,59 25 41,5 55 20 38,5 71,23 3 15,2
48 192 194,53 25 33 100 20 25 21,20 8 10
4,5 16 72 80,53 38 53 60 20 50 80,27 3 23,4
48 216 218,84 28 49 100 20 40 23,93 9 18
5 16 80 89,48 35 60 60 20 57 85,61 3 22,5
48 240 243,16 35 50 150 20 40 25,45 10 20

Kuželová ozubená kola s normální osou - poměr 1:4

M Z dp de F A dm D1 L V S Lm
1,5 16 24 26,91 12 25 18 10 24 36,02 1 12,2
64 96 96,73 12 22 70 15 19 8,53 3 10
2 16 32 35,88 15 24 25 12 23 49,07 1 8,2
64 128 128,97 15 24 80 20 20 11,79 4 10
2,5 16 40 44,85 18 30,5 30 12 29 61,99 1,5 11,7
64 160 161,21 18 29 90 20 24 13,77 5 10
3 16 48 53,82 22 34 40 15 32 74,05 2 11
64 192 193,45 22 30 100 20 24 16,41 6 10
3,5 16 56 62,80 25 45 48 15 43 87,13 2 19,1
64 224 225,70 25 50 100 20 43 19,32 7 22
4 16 64 71,76 30 50 50 20 48 98,21 2 18,5
64 256 257,94 30 50 120 20 42 21,72 8 20
4,5 16 72 80,73 32 53 55 20 50,5 112,08 2,5 19
64 288 290,18 32 53 130 20 44 24,83 9 23
5 16 80 89,70 35 58 60 20 55,5 125,06 2,5 20,6
64 320 322,42 35 58 150 20 48 27,65 10 25

Kuželová ozubená kola s normální osou systém Gleason - poměr 1:1

M Z dp de F A dm D1 V Lm
1 16 16,0 17,4 4 11,2 13,3 4 4,80 6,5
19 19,0 20,4 4 11,8 15,3 4 6,20 6,5
22 22,0 23,4 4,7 12,8 16,3 5 7,20 6,5
26 26,0 27,4 5,5 13,3 20,3 5 8,70 7
30 30,0 31,4 6,4 16 20,3 5 10,00 8
1,5 16 24,0 26,1 6 18,9 20,3 8 7,10 12
19 28,5 30,6 7 21,3 20,3 8 8,70 12
22 33,0 35,1 7,5 22,5 25,3 8 10,50 12
26 39,0 41,1 8,5 23,2 28,3 8 12,80 12
30 45,0 47,1 10 27,2 30,3 12 14,80 12
2 16 32,0 34,8 8 23,5 25,3 8 9,50 14
19 38,0 40,8 9 24,2 25,3 8 11,80 12
22 44,0 46,8 10 27,9 30,3 12 14,10 14
26 52,0 54,8 12 31,4 35,3 12 16,60 14
30 60,0 62,8 13 34,1 40,3 14 19,90 17
2,5 16 40,0 43,5 10 28,1 30,3 12 11,90 15
19 47,5 51,0 11 27,1 35,3 12 14,90 13
22 55,0 58,5 12 30,1 45,3 16 17,90 16
26 65,0 68,5 15 33,2 45,3 16 20,80 16
30 75,0 78,5 16 39 50,3 16 25,00 20
3 16 48,0 52,5 12 31,7 40,3 12 14,30 18
19 57,0 61,2 13 36 40,3 14 18,00 17
22 66,0 70,2 15 36,9 50,3 16 21,10 17
26 78,0 82,2 17 38,4 50,3 16 25,60 18
30 90,0 94,2 19 43,8 60,3 20 30,20 22
3,5 16 56,0 60,9 14 36,4 45,3 16 16,60 20
19 66,5 71,5 15 37,8 50,3 18 21,00 19
22 77,0 81,9 17 39,1 55,3 20 24,90 18
26 91,0 96,0 20 43,35 62,3 20 29,70 20
30 105,0 110,0 23 47,1 70,3 20 34,90 22
4 16 64,0 69,7 15 44,3 50,3 16 19,70 25
19 76,0 81,7 18 44,4 55,3 20 23,60 22
22 88,0 93,7 20 45,9 60,3 20 28,10 22
26 104,0 109,7 25 48 70,3 20 34,00 22
30 120,0 125,7 26 54,2 80,3 20 39,80 25
4,5 16 72,0 78,4 17,5 46,3 55,3 20 21,70 25
19 85,5 91,8 20 49 62,3 20 26,57 25
22 99,0 105,3 22 50,1 70,3 20 31,90 25
26 117,0 123,0 25 54,7 75,3 20 38,60 26
30 135,0 141,4 29 60 80,3 20 45,00 28
5 16 80,0 87,1 18 48,9 60,3 20 25,10 25
19 95,0 102,1 22 52,2 60,3 20 29,80 25
22 110,0 117,1 24 58,2 80,3 20 35,80 30
26 130,0 137,1 29 62,7 80,3 20 42,30 30
30 150,0 157,1 32 68,9 80,3 20 50,10 35

Kuželová ozubená kola s normální osou systém Gleason - poměr 1:1,5

M Z dp de F A dm D1 L V S Lm
1 16 16 18,1 4,3 12 13,3 4   8   7
24 24 24,8 4,3 14,8 20,3 5 13,3 5,2 1,5 9,3
1,5 16 24 27,1 8 20,3 20,3 8   10,7   11,8
24 36 37,2 8 24,9 28,3 8 22,7 7,1 2,2 16
2 16 32 36,2 10 25,2 25,3 8   14,8   13,8
24 48 49,7 10 27,2 32,3 8 24,7 9,8 2,5 16
2,5 16 40 45,2 13 30,8 32,3 12   18,2   16,4
24 60 62,1 13 34 45,3 14 30,8 12 3,2 20
3 16 48 54,3 14,5 32,4 40,3 12   22,6   16,4
24 72 74,5 14,5 36,2 55,3 16 32 24,8 4,2 20
3,5 16 56 63,3 18 40,4 45,3 16   25,6   20,4
24 84 86,9 18 44,2 55,3 20 40 16,8 4,2 25
4 16 64 72,4 18 46,8 50,3 16   31,2   25,4
24 96 99,3 18 45,5 60,3 20 40 20,5 5,5 25
4,5 16 72 81,4 20 47,6 60,3 20   35,4   25,1
24 108 111,7 20 57,8 80,3 20 51,3 23,2 6,5 35
5 16 80 90,5 24 54,1 60,3 20   37,9   25,4
24 120 124,1 24 61,1 80,3 20 54,5 24,9 6,6 35

Kuželová ozubená kola s normální osou systém Gleason - poměr 1:2

M Z dp de F A dm D1 L V S Lm
1 15 15,0 17,4 5 11,9 13,3 4   10,1   6,5
30 30,0 30,6 5 15,1 20,3 5 13,7 4,9 1,4 9
1,5 15 22,5 26,1 9 21,1 19,3 8   13,9   11,9
30 45,0 45,9 9 25,2 32,3 8 23 6,8 2,2 16
2 15 30,0 34,8 11,5 26 25,3 8   19,0   14,1
30 60,0 61,2 11,5 29,8 40,3 14 26,8 9,2 3 18
2,5 15 37,5 43,5 15 31,8 32,3 12   23,2   16,2
30 75,0 76,5 15 33,7 45,3 16 30 11 3,7 20
3 15 45,0 52,2 17 37,3 40,3 12   28,7   19,9
30 90,0 91,8 17 42,1 55,3 16 38 13,9 4,1 25
3,5 15 52,5 60,9 20,5 46,1 45,3 16   32,9   24,7
30 105,0 107,1 20,5 45 60,3 20 40 16,0 5 25
4 15 60,0 69,6 22,5 48,6 50,3 20   38,4   24,6
30 120,0 122,3 22,5 57,3 80,3 20 51,9 18,7 5,4 35
4,5 15 67,5 78,3 26 51,4 60,3 20   42,6   24,7
30 135,0 137,6 26 60,3 80,3 20 54,3 20,7 6 35
5 15 75,0 87,0 30 57,6 60,3 20   46,4   25,3
30 150,0 152,9 30 62,5 80,3 20 56 22,5 6,5 35

Kuželová ozubená kola s normální osou systém Gleason - poměr 1:2,5

M Z dp de F A dm D1 L V S Lm
1 16 16 18,6 6,5 14,4 13,3 4   13,6   7,4
40 40 40,4 6,5 14,8 25,3 8 13 5,2 1,8 9
1,5 16 24 27,9 11,5 24,2 20,3 8   18,8   12,3
40 60 60,7 11,5 27,8 40,3 14 25,5 7,2 2,3 18
2 16 32 37,2 15 29,6 25,3 8   25,4   13,7
40 80 80,9 15 32,4 45,3 16 29 9,6 3,4 20
2,5 16 40 46,4 19 38,4 32,3 12   31,6   18,5
40 100 101,1 19 39,8 55,3 16 35,9 12 3,9 25
3 16 48 55,7 21,5 41,9 40,3 16   39,1   19,6
40 120 121,4 21,5 47,9 60,3 20 44 15,1 3,9 30
3,5 16 56 65,0 22,6 49,1 45,3 20   47,9   25
40 140 141,6 22,6 54,6 80,3 20 50 17,4 4,6 35
4 16 64 74,3 26 52,5 55,3 20   54,5   25,3
40 170 161,8 26 57 80,3 20 50,5 21,0 6,5 35
4,5 16 72 83,6 30 56,3 60,3 20   60,7   24,6
40 180 182,1 30 59,7 80,3 20 53 23,3 6,7 35
5 16 80 92,9 32 65,4 60,3 20   68,6   30,1
40 200 202,3 32 65,7 90,3 20 58,3 26,3 7,4 40

Kuželová ozubená kola s normální osou systém Gleason - poměr 1:3

M Z dp de F A dm D1 L V S Lm
1 15 15 17,7 7,1 16,6 13,3 4   15,4   9,2
45 45 45,3 7,1 17,1 25,3 8 15,2 4,9 1,9 10
1,5 15 22,5 26,5 10,5 22,6 19,3 8   23,4   11,7
45 67,5 68,1 10,5 29,6 45,3 14 27,2 7,4 2,4 20
2 15 30 35,4 14 28,9 25,3 8   31,1   14,2
45 90 90,8 14 32,1 45,3 16 28,4 9,9 3,7 20
2,5 15 37,5 44,2 18 34,6 32,3 12   38,4   15,9
45 112,5 113,4 18 39,7 60,3 20 35,3 12 4,4 25
3 15 45 53,0 21 41,3 40,3 16   46,7   19,7
45 135 136,1 21 47,2 60,3 20 42 14,8 5,2 30
3,5 15 52,5 61,9 23,5 49,6 45,3 20   55,4   25
45 157,5 158,8 23,5 54,4 80,3 20 48,6 17,6 5,8 35
4 15 60 70,7 27,5 54,3 50,3 20   62,7   25,4
45 180 181,5 27,5 57 80,3 20 50,5 20,0 6,5 35
4,5 15 67,5 79,5 28,5 55,2 55,3 20   72,8   24,8
45 202,5 204,2 28,5 63,9 90,3 20 57 23,1 6,9 40
5 15 75 88,4 33 65,3 60,3 20   79,7   30
45 225 226,9 33 66,7 90,3 20 59,2 25,3 7,5 40

Nenašli jste vhodný výrobek nebo máte dotaz?

Položky označené * je nutné vyplnit.