Gallovy řetězy bez podložek
Tov. oz. | Obj. čís. | p mm |
b1 mm min. |
d1 mm |
d2 mm |
l1 mm max. |
l2 mm max. |
g mm |
s mm |
x | f mm2 |
FB kN min. |
Q kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG 25 | 318 411 025 000 | 25 | 18 | 8 | 10 | 36 | 42 | 18 | 3 | 2 | 48 | 25 | 1,75 |
DG 25K | 318 411 025 001 | 25 | 18 | 8 | 10 | 36 | 42 | 18 | 3 | 2 | 48 | 50 | 1,75 |
DG 30 | 318 411 030 000 | 30 | 20 | 9 | 11 | 51 | 58 | 20 | 3 | 4 | 108 | 40 | 3,4 |
DG 30K | 318 411 030 001 | 30 | 20 | 9 | 11 | 51 | 58 | 20 | 3 | 4 | 108 | 70 | 3,4 |
DG 35 | 318 411 035 000 | 35 | 22 | 10 | 12 | 53 | 61 | 26 | 3 | 4 | 120 | 60 | 4,5 |
DG 35K | 318 411 035 001 | 35 | 22 | 10 | 12 | 53 | 61 | 26 | 3 | 4 | 120 | 90 | 4,5 |
DG 40 | 318 411 040 000 | 40 | 25 | 12 | 14 | 58 | 66 | 30 | 3 | 4 | 144 | 80 | 4,7 |
DG 40K | 318 411 040 001 | 40 | 25 | 12 | 14 | 58 | 66 | 30 | 3 | 4 | 144 | 110 | 4,7 |
DG 45 | 318 411 045 000 | 45 | 30 | 14 | 17 | 63 | 70 | 35 | 3 | 4 | 168 | 100 | 6,4 |
DG 45K | 318 411 045 001 | 45 | 30 | 14 | 17 | 63 | 70 | 35 | 3 | 4 | 168 | 140 | 6,4 |
x — Počet destiček na článek | FB — Pevnost při přetržení Q — Hmotnost řetězu f — Plocha kloubu |
Poznámka: čepy vždy tepelně zpracovány. |