Dopravní řetězy - řada FV
Dopravní řetězy - dle DIN 8165

| ISO | p mm  | 
                b1 mm min  | 
                b2 mm max  | 
                b3 mm min  | 
                d1 mm  | 
                d2 mm B  | 
                d3 mm S  | 
                d4 mm P  | 
                d5 mm F  | 
                d6 mm F  | 
                x mm  | 
                l1 mm max  | 
                l2 mm max  | 
                g mm  | 
                s mm  | 
                f mm2  | 
                FB kN min.  | 
            |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV 40 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | - | 18 | 24,5 | 25,0 | 10 | 15 | 20 | 32 | 40 | 48 | 12,5 | 37 | 44 | 26 | 3 | 245 | 40 | 
| FV 63 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | - | 22 | 30,5 | 31,0 | 12 | 18 | 26 | 40 | 50 | 60 | 15,5 | 46 | 55 | 30 | 4 | 366 | 63 | 
| FV 90 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 25 | 35,5 | 36,0 | 14 | 20 | 30 | 48 | 63 | 73 | 18,5 | 53 | 62 | 35 | 5 | 497 | 90 | 
| FV 112 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | - | 30 | 42,5 | 43,0 | 16 | 22 | 32 | 55 | 72 | 87 | 22,0 | 63 | 72 | 40 | 6 | 680 | 112 | 
| FV 140 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 35 | 47,5 | 48,0 | 18 | 26 | 36 | 60 | 80 | 95 | 26,0 | 68 | 80 | 45 | 6 | 855 | 140 | 
| FV 180 | - | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 45 | 61,5 | 62,5 | 20 | 30 | 42 | 70 | 100 | 120 | 35,0 | 86 | 100 | 50 | 8 | 1230 | 180 | 
| FV 250 | - | - | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 55 | 72,0 | 73,0 | 26 | 36 | 50 | 80 | 125 | 145 | 42,0 | 98 | 114 | 60 | 8 | 1870 | 250 | 
| FV 315 | - | - | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 65 | 86,0 | 87,0 | 30 | 42 | 60 | 90 | 140 | 170 | 50,0 | 117 | 133 | 70 | 10 | 2580 | 315 | 
| FV 400 | - | - | - | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 70 | 96,0 | 97,0 | 32 | 44 | 60 | 100 | 150 | 185 | 54,0 | 131 | 141 | 70 | 12 | 3070 | 400 | 
| FV 500 | - | - | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 80 | 106 | 107 | 36 | 50 | 70 | 110 | 160 | 195 | 60,0 | 141 | 151 | 80 | 12 | 3820 | 500 | 
| FV 630 | - | - | - | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 90 | 116 | 117 | 42 | 56 | 80 | 120 | 170 | 210 | 66,0 | 153 | 163 | 100 | 12 | 4870 | 630 | 
| FB — Pevnost při přetržení f — Plocha kloubu  | 
			
| Na požádání: zavařené čepy a pouzdra řetězy se zvětšenou pevností zinkované, nerezové provedení řetězová kola | 
Dopravní řetězy - s nosnými deskami dle DIN 8165

| ISO Nr. | p mm  | 
                b1 mm min  | 
                b2 mm max  | 
                b3 mm min  | 
                d1 mm  | 
                d2 mm  | 
                d4 mm P  | 
                g1 mm  | 
                g2 mm  | 
                s mm  | 
                l1 mm max  | 
                l2 mm max  | 
                f mm2  | 
                FB kN min.  | 
            |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVT 40 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | - | 18 | 24,5 | 25,0 | 10 | 15 | 32 | 35 | 22,0 | 3 | 37 | 44 | 245 | 40 | 
| FVT 63 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | - | 22 | 30,5 | 31,0 | 12 | 18 | 40 | 40 | 25,0 | 4 | 46 | 55 | 366 | 63 | 
| FVT 90 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 25 | 35,5 | 36,0 | 14 | 20 | 48 | 45 | 27,5 | 5 | 53 | 62 | 497 | 90 | 
| FVT 112 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | - | 30 | 42,5 | 43,0 | 16 | 22 | 55 | 50 | 30,0 | 6 | 63 | 72 | 680 | 112 | 
| FVT 140 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 35 | 47,5 | 48,0 | 18 | 26 | 60 | 60 | 37,5 | 6 | 68 | 80 | 855 | 140 | 
| FVT 180 | - | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 45 | 61,5 | 62,5 | 20 | 30 | 70 | 70 | 45,0 | 8 | 86 | 100 | 1230 | 180 | 
| FVT 250 | - | - | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 55 | 72,0 | 73,0 | 26 | 36 | 80 | 80 | 50,0 | 8 | 98 | 114 | 1870 | 250 | 
| FVT 315 | - | - | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 65 | 86,0 | 87,0 | 30 | 42 | 90 | 90 | 55,0 | 10 | 117 | 133 | 2580 | 315 | 
| FVT 400 | - | - | - | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 70 | 96,0 | 97,0 | 32 | 44 | 100 | 90 | 55,0 | 12 | 131 | 141 | 3070 | 400 | 
| FVT 500 | - | - | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 80 | 106 | 107 | 36 | 50 | 110 | 100 | 60,0 | 12 | 141 | 151 | 3820 | 500 | 
| FVT 630 | - | - | - | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 90 | 116 | 117 | 42 | 56 | 120 | 120 | 70,0 | 12 | 153 | 163 | 4870 | 630 | 
| FB — Pevnost při přetržení f — Plocha kloubu  | 
			
| Na požádání: zavařené čepy a pouzdra řetězy se zvětšenou pevností zinkované, nerezové provedení řetězová kola | 
