KOVOSOzubená kolaOzubená řetězová kola → Řetězová kola bez náboje

Řetězová kola bez náboje

Řetezová kola s nábojem a drážkou

1/2" x 5/16" 08B-1

Z de dp dm A (D1) H7 Rozměr drážky (B) JS9 Hloubka drážky (T2) ø závit (M) 6H
12 53,9 49,07 33 28 15 5 2,3 4
16 5 2,3 4
19 6 2,8 5
20 6 2,8 5
13 57,9 53,06 37 28 15 5 2,3 4
19 6 2,8 5
20 6 2,8 5
14 61,6 57,07 41 28 15 5 2,3 4
19 6 2,8 5
20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
15 65,9 61,09 45 28 15 5 2,3 4
19 6 2,8 5
20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
16 69,5 65,1 50 28 19 6 2,8 5
20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
17 74 69,11 52 28 19 6 2,8 5
20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
18 77,8 73,14 56 28 19 6 2,8 5
20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
19 82 77,16 60 28 20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
20 85,8 81,19 64 28 20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
21 90,1 85,22 68 28 20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
22 98,1 93,27 70 28 20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
24 102,1 97,29 70 28 20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
25 105,8 101,33 70 28 20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
27 114 109,4 70 30 25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
32 8 3,3 8
35 10 3,3 8
30 126,3 121,5 80 30 25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
32 8 3,3 8
35 10 3,3 8

5/8" x 3/8" 10B-1

Z de dp dm A (D1) H7 Rozměr drážky (B) JS9 Hloubka drážky (T2) ø závit (M) 6H
13 73,2 66,32 47 30 19 6 2,8 5
20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
14 78,2 71,34 52 30 19 6 2,8 5
20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
15 83,2 76,36 57 30 20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
16 88 81,37 60 30 20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
17 93,2 86,39 60 30 20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
18 98,3 91,42 70 30 20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
35 10 3,3 8
19 103,3 96,45 70 30 20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
35 10 3,3 8
20 108,4 101,49 75 30 20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
35 10 3,3 8
21 113,4 106,52 75 30 20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
35 10 3,3 8
23 123,4 116,58 80 30 25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
35 10 3,3 8
38 10 3,3 8
40 12 3,3 10
24 128,5 121,62 80 30 24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
35 10 3,3 8
38 10 3,3 8
40 12 3,3 10
25 133,5 126,66 80 30 25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
35 10 3,3 8
38 10 3,3 8
40 12 3,3 10

3/4" x 7/16" 12B-1

Z de dp dm A (D1) H7 Rozměr drážky (B) JS9 Hloubka drážky (T2) ø závit (M) 6H
12 81,8 73,6 52 35 20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
13 87,1 79,6 58 35 20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
14 93,8 85,61 64 35 20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
15 99,2 91,63 70 35 20 6 2,8 5
24 8 3,3 6
25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
16 105,5 97,65 75 35 25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
35 10 3,3 8
17 111,2 103,67 80 35 25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
35 10 3,3 8
18 118,0 109,71 80 35 25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
35 10 3,3 8
19 123,3 115,75 80 35 25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
35 10 3,3 8
20 129,7 121,78 80 35 25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
35 10 3,3 8
21 135,4 127,82 90 40 30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
35 10 3,3 8
38 10 3,3 8
40 12 3,3 10
23 147,4 139,90 90 40 30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
35 10 3,3 8
38 10 3,3 8
40 12 3,3 10
24 154,1 145,94 90 40 30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
35 10 3,3 8
38 10 3,3 8
40 12 3,3 10
25 159,5 152,00 90 40 30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
35 10 3,3 8
38 10 3,3 8
40 12 3,3 10

1" x 17,02 mm 16B-1

Z de dp dm A (D1) H7 Rozměr drážky (B) JS9 Hloubka drážky (T2) ø závit (M) 6H
12 109,71 98,14 69 40 25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
35 10 3,3 8
13 17,2 106,14 78 40 25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
35 10 3,3 8
14 125,7 114,15 84 40 25 8 3,3 6
28 8 3,3 6
30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
35 10 3,3 8
38 10 3,3 8
40 12 3,3 10
15 133,3 122,17 92 40 30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
35 10 3,3 8
38 10 3,3 8
40 12 3,3 10
16 141,0 130,20 100 45 30 8 3,3 6
32 10 3,3 8
35 10 3,3 8
38 10 3,3 8
40 12 3,3 10
17 149,4 138,22 101 46 30 10 3,3 8
32 10 3,3 8
35 12 3,3 10
38 14 3,8 12
40 14 3,8 12
18 157,0 146,28 102 47 30 10 3,3 8
32 10 3,3 8
35 12 3,3 10
38 14 3,8 12
40 14 3,8 12
19 165,5 154,33 103 48 30 10 3,3 8
32 10 3,3 8
35 12 3,3 10
38 14 3,8 12
40 14 3,8 12
20 173,21 162,381 104 49 30 10 3,3 8
32 10 3,3 8
35 12 3,3 10
38 14 3,8 12
40 14 3,8 12
21 81,6 70,43 110 50 30 10 3,3 8
32 10 3,3 8
35 12 3,3 10
38 14 3,8 12
40 14 3,8 12